L.p. | Nazwa drużyny | Punkty | br. strzelone | br. stracone |
1 | AKS SMS Łódź | 13 | 10 | 02 |
2 | SMS Wisła Płock | 11 | 14 | 01 |
3 | STOMIL Olsztyn | 07 | 07 | 08 |
4 | GOL Brodnica | 07 | 08 | 09 |
5 | URSUS Warszawa | 03 | 03 | 15 |
6 | ORANJE Sport Konin | 01 | 05 | 12 |
Godzina | Mecz | Wynik |
09:00 | Gol Brodnica – Ursus Warszawa | 4:1 |
09:35 | SSM Wisła Płock – AKS SMS Łódź | 0:0 |
10:10 | Stomil Olsztyn – Oranje Sport Konin | 2:2 |
10:45 | SSM Wisła Płock – Ursus Warszawa | 7:0 |
11:20 | Stomil Olsztyn – Gol Brodnica | 2:1 |
11:55 | Oranje Sport Konin – AKS SMS Łódź | 2:4 |
12:30 | Gol Brodnica – SSM Wisła Płock | 1:1 |
13:05 | Ursus Warszawa – Oranje Sport Konin | 2:0 |
13:40 | AKS SMS Łódź – Stomil Olsztyn | 1:0 |
14:10 | Gol Brodnica – Oranje Sport Konin | 2:1 |
14:45 | Ursus Warszawa – AKS SMS Łódź | 0:1 |
15:20 | SSM Wisła Płock – Stomil Olsztyn | 4:0 |
15:55 | AKS SMS Łódź – Gol Brodnica | 4:0 |
16:30 | Oranje Sport Konin – SSM Wisła Płock | 0:2 |
17:05 | Stomil Olsztyn – Ursus Warszawa | 3:0 |
18:20 | oficjalne zakończenie i wręczenie nagród | -:- |
| * – w trakcie | |
pon Sie 3 , 2020
L.p. Nazwa drużyny Punkty br. strzelone br. stracone 1 AKS SMS Łódź 13 10 02 2 SMS Wisła Płock 11 14 01 3 STOMIL Olsztyn 07 07 08 4 GOL Brodnica 07 08 09 5 URSUS Warszawa 03 03 15 6 ORANJE Sport Konin 01 05 12 Godzina Mecz Wynik […]