Futbolgang Cup / rocznik 2010 / GRUPA A
L.p. | Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki |
1 | BORUTA Zgierz | 09 | 06-00 |
2 | SSM I Wisła Płock | 03 | 03-03 |
3 | DELTA Słupno | 03 | 02-05 |
4 | FFA Warszawa | 03 | 03-06 |
09:00 | SSM I Wisła Płock – FFA Warszawa | 3:1 | A |
09:20 | Delta Słupno – Boruta Zgierz | 0:3 | A |
09:40 | FFA Warszawa – Boruta Zgierz | 0:2 | A |
10:00 | SSM I Wisła Płock – Delta Słupno | 0:1 | A |
10:20 | Delta Słupno – FFA Warszawa | 1:2 | A |
10:40 | Boruta Zgierz – SSM I Wisła Płock | 1:0 | A |
Futbolgang Cup / rocznik 2010 / GRUPA B
L.p. | Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki |
1 | POLONIA I Warszawa | 07 | 09-00 |
2 | SSM II Wisła Płock | 07 | 07-00 |
3 | LIDER Włocławek | 01 | 01-08 |
4 | ŁKS Łochów | 01 | 01-10 |
09:00 | Polonia I Warszawa – Lider Włocławek | 4:0 | B |
09:20 | SSM II Wisła Płock – ŁKS Łochów | 4:0 | B |
09:40 | Lider Włocławek – ŁKS Łochów | 1:1 | B |
10:00 | Polonia I Warszawa – SSM II Wisła Płock | 0:0 | B |
10:20 | SSM II Wisła Płock – Lider Włocławek | 3:0 | B |
10:40 | ŁKS Łochów – Polonia I Warszawa | 0:5 | B |
Futbolgang Cup / rocznik 2010 / GRUPA C
L.p. | Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki |
1 | WNS Łódź | 07 | 03-08 |
2 | Polonia II Warszawa | 05 | 07-03 |
3 | AKS SMS Łódź | 04 | 03-08 |
4 | Young Champions Płock | 00 | 01-11 |
11:10 | WNS Łódź – Polonia II Warszawa | 2:2 | A |
11:30 | Young Champions Płock – AKS SMS Łódź | 1:2 | A |
11:50 | Polonia II Warszawa – AKS SMS Łódź | 1:1 | A |
12:10 | WNS Łódź – Young Champions Płock | 5:0 | A |
12:30 | Young Champions Płock – Polonia II Warszawa | 0:4 | A |
12:50 | AKS SMS Łódź – WNS Łódź | 0:6 | A |
Futbolgang Cup / rocznik 2010 / GRUPA D
L.p. | Nazwa Drużyny | Punkty | Bramki |
1 | TEAM Gliwice | 07 | 13-00 |
2 | AP WILKI Warszawa | 07 | 11-01 |
3 | AP CHAMPIONS Mińsk Maz. | 03 | 04-14 |
4 | KRÓLEWSCY Płock | 00 | 00-13 |
11:10 | Team Gliwice – AP Wilki Warszawa | 0:0 | B |
11:30 | Królewscy Płock – AP Champions Mińsk Maz. | 0:3 | B |
11:50 | AP Wilki Warszawa – AP Champions Mińsk Maz. | 6:1 | B |
12:10 | Team Gliwice – Królewscy Płock | 5:0 | B |
12:30 | Królewscy Płock – AP Wilki Warszawa | 0:5 | B |
12:50 | AP Champions Mińsk Maz. – Team Gliwice | 0:8 | B |
Futbolgang Cup / rocznik 2010 / GRUPA SREBRNA
1/4 FINAŁU
Godzina | Mecz | Wynik | Boisko | |
13:20 | Delta Słupno – Young Champions Płock | 2:1 | B | |
13:40 | FFA Warszawa – AKS SMS Łódź | 4:1 | B | |
14:00 | Lider Włocławek – Królewscy Płock | 1:0 | B | |
14:20 | ŁKS Łochów – AP Champions Mińsk Maz. | 1:0 | B | |
mecz nr 1 / | 14:40 | Young Champions Płock – Królewscy Płock | 0:1 | B |
mecz nr 2 / | 15:00 | AKS SMS Łódź – AP Champions Mińsk Maz. | 3:1 | B |
mecz nr 3 / | 15:20 | Delta Słupno – Lider Włocławek | 0:2 | B |
mecz nr 4 / | 15:40 | FFA Warszawa – ŁKS Łochów | 3:2 | B |
Faza Finałowa Grupy Srebrnej
Godzina | Mecz | Wynik | Boisko | |
mecz o miejsce VII | 16:00 | Young Champions Płock – AP Champions Mińsk Maz. | 5:1 | B |
mecz o miejsce V | 16:20 | Królewscy Płock – AKS SMS Łódź | 0:2 | B |
mecz o miejsce III | 16:40 | Delta Słupno – ŁKS Łochów | 4:1 | B |
finał Grupy Srebrnej | 17:00 | Lider Włocławek – FFA Warszawa | 0:0 k. 6:7 | B |
Futbolgang Cup / rocznik 2010 / GRUPA ZŁOTA
1/4 FINAŁU
Godzina | Mecz | Wynik | Boisko | |
13:20 | Boruta Zgierz- Polonia II Warszawa | 1:2 | A | |
13:40 | SSM I Wisła Płock – WNS Łódź | 0:2 | A | |
14:00 | Polonia I Warszawa – AP Wilki Warszawa | 0:1 | A | |
14:20 | SSM II Wisła Płock – Team Gliwice | 0:1 | A | |
mecz nr 1 / | 14:40 | Boruta Zgierz – Polonia I Warszawa | 2:6 | A |
mecz nr 2 / | 15:00 | SSM I Wisła Płock – SSM II Wisła Płock | 0:5 | A |
mecz nr 3 / | 15:20 | Polonia II Warszawa – AP Wilki Warszawa | 3:0 | A |
mecz nr 4 / | 15:40 | WNS Łódź – Team Gliwice | 1:3 | A |
Faza Finałowa Grupy Złotej
Godzina | Mecz | Wynik | Boisko | |
mecz o miejsce VII | 16:00 | Boruta Zgierz – SSM I Wisła Płock | 2:1 | A |
mecz o miejsce V | 16:20 | Polonia I Warszawa – SSM II Wisła Płock | 1:1 k. 3:1 | A |
mecz o miejsce III | 16:40 | AP Wilki Warszawa – WNS Łódź | 2:4 | A |
finał Grupy Złotej | 17:00 | Polonia II Warszawa – Team Gliwice | 0:4 | A |
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I. TEAM Gliwice
II. POLONIA II Warszawa
III. WNS Łódź
IV. AP WILKI Warszawa
V. POLONIA I Warszawa
VI. SSM II Wisła Płock
VII. BORUTA Zgierz
VIII. SSM I Wisła Płock
IX. FFA Warszawa
X. LIDER Włocławek
XI. DELTA Słupno
XII. ŁKS Łochów
XIII. AKS SMS Łódź
XIV. KRÓLEWSCY Płock
XV. YOUNG Champions Płock
XVI. AP Champions Mińsk Maz.
Najlepsi Zawodnicy drużyn:
Hubert Węglewski (Boruta Zgierz)
Miłosz Bugaj (SSM I Wisła Płock)
Adam Śmiechowski (SSM II Wisła Płock)
Antoni Kowalski (Delta Słupno)
Antoni Redyk (FFA Warszawa)
Józio Kaczorowski (POLONIA I Warszawa)
Aleksander Rymarz (Polonia II Warszawa)
Franciszek Pawlak (Lider Włocławek)
Miłosz Panasewicz (ŁKS Łochów)
Adam Pawłowski (WNS Łódź)
Julek Figiel Dembiński (AKS SMS Łódź)
Staś Mieszkowski (Young Champions Płock)
Jan Krzyszkowski (Team Gliwice)
Wojciech Papiernik (AP Wilki Warszawa)
Tomasz Bisior (AP Champions Mińsk Maz.)
Paweł Tumalski (Królewscy Płock)
Najlepszy Strzelec:
Mateusz Sośnicki (AP Wilki Warszawa) – 6 bramek
Najlepszy Bramkarz:
Filip Janowiec (Team Gliwice)
MVP Turnieju:
Jan Krzyszkowski (Team Gliwice)